Appearance
getGeolocation 获取地理位置(废弃)
接口说明
获取用户当前的地理位置信息。
使用说明
是否需要鉴权 | ** 是否支持Android** | ** 是否支持IOS** | ** 是否支持PC** |
---|---|---|---|
是 | 是 | 是 | 否 |
参数说明
名称 | ** 类型** | ** 是否必填** | ** 示例值** | ** 描述** |
---|---|---|---|---|
targetAccuracy | Integer | 否 | 期望定位精度半径(单位米),定位结果尽量满足该参数要求,但是不一定能保证小于该误差,开发者需要读取返回结果的 accuracy 字段校验坐标精度;建议按照业务需求设置定位精度,推荐采用200m,可获得较好的精度和较短的响应时长 | |
coordinate | Integer | 否 | 1:获取高德坐标; 0:获取标准坐标;默认0,推荐使用1高德坐标;标准坐标没有 address 字段。IOS端建议使用1获取高德坐标以免定位不准。 | |
withReGeocode | Boolean | 否 | 是否需要带有逆地理编码信息;该功能需要网络请求,请根据自己的业务场景使用 | |
useCache | Boolean | 是否缓存地理位置信息。默认是true。如果true,客户端会对定位的地理位置信息缓存,在缓存期内 (2分钟) 再次定位会返回旧的定位 |
返回参数
参数 | ** 参数类型** | ** 描述** |
---|---|---|
longitude | Double | 经度 |
latitude | Double | 纬度 |
accuracy | Integer | 实际的定位精度半径 (单位米) |
address | String | 格式化地址,如:北京市朝阳区南磨房镇北京国家广告产业园区 |
province | String | 省份,如:北京市 |
city | String | 城市,直辖市会返回空 |
district | String | 行政区,如:朝阳区 |
road | String | 街道,如:西大望路甲12-2号楼 |
netType | String | 当前设备网络类型,如:wifi、3g等 |
operatorType | String | 当前设备使用移动运营商,如:CMCC等 |
errorMessage | String | 对错误码的描述 |
errorCode | String | 错误码 |
用法示例
javascript
SZHN_HZT_SDK.getGeolocation({
targetAccuracy : 100,
coordinate : 0,
withReGeocode : false,
useCache:true, //默认是true,如果需要频繁获取地理位置,请设置false
}).then(res => {
console.log(res)
}).catch(err => {})
返回示例
plain
{
"address": "浙江省杭州市余杭区五常街道乐佳国际",
"city": "杭州市",
"longitude": 120.00881781684028,
"district": "余杭区",
"road": "良睦路",
"netType": "WiFi",
"operatorType": "中国联通",
"latitude": 30.279671223958335,
"accuracy": 65,
"province": "浙江省"
}
补充说明
错误码描述
错误码 | 描述 | 解决方案 |
---|---|---|
11 | 请确认定位相关权限已开启 | 提示用户打开定位权限 |
12 | 网络异常,请稍后再试 | 提示用户检查当前网络 |
13 | 定位失败,请稍后再试 | |
14 | 业务定位超时 | 提示用户再次尝试 |
效果图