Appearance
人员信息查询
基本信息
中文名: 人员信息查询
接口名: /mozi/fusion/pageSearchEmployee
所在目录: 获取通讯录用户信息
调用方式: POST(HTTPS)
发布版本: 1.9.6
请求参数
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| returnTotalSize | Boolean | 否 | true | 是否返回查询结果总数 默认不需要 |
| inOrganizationCode | String | 否 | GO_123 | 组织code,在当前组织下查询 优先级高于cascadeOrganizationCode 两个参数至少有一个 |
| pageSize | Integer | 否 | 100 | 每页条数, 默认20, 最大只能100 |
| pageNo | Integer | 否 | 1 | 当前页码, 开始页码为1, 小于1认为为1 |
| tenantId | Long | 是 | 1 | 租户id |
| cascadeOrganizationCode | String | 否 | GO_123 | 组织code,在组织级联下级中查询 |
| status | String | 否 | A | A/F (在职/离职)默认返回所有 |
| nameKeywords | String | 是 | 张三 | 人员姓名关键字 |
返回参数
| 参数 | 类型 | 示例值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| _RequestId | String | 网关请求ID | |
| success | Boolean | true | 网关调用是否成功 |
| errorCode | String | 0 | 网关错误码 |
| HostId | String | 网关HostId | |
| Code | String | 网关Code | |
| errorMsg | String | 网关错误信息 | |
| errorLevel | String | 网关错误级别 | |
| Message | String | 网关信息 | |
| content.success | Boolean | true | 业务调用是否成功 |
| content.requestId | String | 业务请求ID | |
| content.responseCode | String | 0 | 业务响应Code |
| content.responseMessage | String | 业务响应信息 | |
| content.totalSize | 202 | 组织下用户总数 | |
| content.currentPage | 1 | 当前页 | |
| content.pageSize | 100 | 分页大小 | |
| content.data | [] | 业务返回值 | |
| content.data[].employeeName | String | 张三 | 员工名称 |
| content.data[].employeeCode | String | GE_123 | 员工Code |
| content.data[].status | String | A | 人员状态,A 在职; F 离职 |
| content.data[].accountId | Number | 10001 | 账号id |
| content.data[].account | String | abc123 | 账号名 |
| content.data[].govEmpAvatar | String | $hQHNxBsCo2pwZwMGDAEN2gBAakFBZjQrNWNiR2FEeDJLcUQxRlpwcGpoTG1jVlErbFRLeTNxbmxuQ3NzUC9WTEFOVFY1Q0sxeCtXTWdEQnhjTQ | 头像mediaId |
