Appearance
查询已提交任务
基本信息
中文名: 查询已提交任务
接口名: /yida/process/getMySubmmitInCorp.json
所在目录: 宜搭任务中心
调用方式: POST(HTTPS)
请求参数
名称 | ** 类型** | ** 是否必填** | ** 示例值** | ** 描述** |
---|---|---|---|---|
taskFinishTo | Long | 否 | 任务结束时间 | |
corpId | String | 是 | 企业ID | |
instanceCreateFrom | Long | 否 | 实例创建开始时间,13位以毫秒为单位的时间戳 | |
language | String | 否 | 语言环境,可选值:zh_CN/en_US | |
userId | String | 是 | 登录人的工号 | |
token | String | 否 | 企业维度的验权token<br/>md5(corpId + userId + code),每个企业有自己的唯一codemd5取32位大写值特别说明:用于企业级别验权的code参数平台暂未透出,后面优化后会透出,当前阶段可以提供租户编码从宜搭值班同学侧获取。 | |
createFrom | Long | 否 | 创建开始时间,13位以毫秒为单位的时间戳 | |
processCodes | String | 否 | [“xx”,“xxx”] | 流程code列表 |
taskFinishFrom | Long | 否 | 任务结束时间 | |
createTo | Long | 否 | 创建结束时间,13位以毫秒为单位的时间戳 | |
limit | Int | 是 | 10 | 每页记录数,必须大于0,默认值10 |
page | Int | 是 | 1 | 当前页,必须大于0,默认值1 |
appTypes | String | 否 | [“APP_xxx”,“APP_xxx”] | 应用标识列表 |
keyword | String | 否 | 查询关键词 | |
instanceCreateTo | Long | 否 | 实例创建结束时间,13位以毫秒为单位的时间戳 | |
status | String | 否 | 查询状态 |
返回参数
名称 | |
---|---|
result | 返回内容 |
└ data | |
└ └formInstanceId | 表单示例id |
└ └title | 标题 |
└ └instValue | 表单中的控件描述信息 |
└ └processId | 流程实例id |
└ └appType | 应用编码 |
└ └dataMap | 数据映射表,key为控件唯一id,value为控件值 |
└ └originatorId | 发起人的id |
└ └formUuid | 表单id |
└└ dataType | 类型,其中finst表示流程。 |
└ └originatorAvatar | 头像 |
└ └version | 版本号 |
└ └createTime | 创建时间 |
└ └modifiedTime | 修改时间 |
└ totalCount | 符合条件的实例总数 |
└ currentPage | 当前页 |
success | 请求是否成功。可选值:true:请求成功;false:请求失败 |
errorCode | 错误码。仅发生错误时显示。 |
errorMsg | 错误信息。仅发生错误时显示。 |