Appearance
获取原始打卡详情
基本信息
中文名: 获取原始打卡详情
接口名: /attendance/statistics/listRecord.json
所在目录: 考勤
调用方式: POST(HTTPS)
请求参数
| 名称 | ** 类型** | ** 是否必填** | ** 示例值** | ** 描述** |
|---|---|---|---|---|
| tenantId | Long | 是 | 租户id | |
| checkDateFrom | String | 是 | 查询考勤打卡记录的起始工作日。格式为“yyyy-MM-dd”。 | |
| checkDateTo | String | 是 | 查询考勤打卡记录的结束工作日。格式为“yyyy-MM-dd”。注意,起始与结束工作日最多相隔7天 | |
| userIds | List | 是 | 企业内的员工id列表,最多不能超过50个 | |
| pageSize | Integer | 是 | 每页大小 | |
| currentPage | Integer | 是 | 当前第几页 |
返回参数
| 名称 | ** 类型** | ** 示例值** | ** 描述** |
|---|---|---|---|
| id | Long | 1 | 打卡记录ID |
| userId | Long | 1 | 用户ID |
| groupId | Long | 1 | 考勤组ID |
| tenantId | Long | 1 | 租户id |
| workDate | Long | 1212121 | 工作日(毫秒值) |
| userCheckTime | Long | 121212 | 实际打卡时间(毫秒值) |
| userAddress | String | 杭市区 | 用户打卡地址 |
| checkType | Stirng | OnDuty | 考勤类型<br/>OnDuty:上班OffDuty:下班 |
| timeResult | Stirng | Normal | 时间结果<br/>Normal:正常;<br/>Early:早退;<br/>Late:迟到; |
| locationResult | String | Normal | 位置结果<br/>Normal:范围内;Outside:范围外; |
| baseCheckTime | Long | 23323322 | 计算迟到和早退,基准时间 |
| scheduleIndex | Integer | 3 | 班次信息 |
