Appearance
管理员数据查询-根据授权节点(不及联)分页查询管理员列表
基本信息
中文名: 管理员数据查询-根据授权节点(不及联)分页查询管理员列表
接口名: /acl/role/page_admin_list_by_grant_org
所在目录: 获取通讯录用户信息
调用方式: POST(HTTPS)
| 最低可用版本 | V3.0.3 |
|---|
请求参数
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| pageSize | Integer | 否 | 10 | 每页数量<br/>数值必须在1~200范围 |
| orgCode | String | 是 | GO_123 | 组织节点code |
| pageNo | Integer | 否 | 1 | 当前页 |
| tenantId | Long | 是 | 1 | 租户id |
返回参数
| 参数名 | ** 类型** | ** 示例值** | ** 描述** |
|---|---|---|---|
| success | String | true | 网关调用是否成功 |
| content.data[] | |||
| -accountId | Long | 10001 | 账号id |
| -roleCode | String | gov_r_org_admin | 角色code |
| -operationList | Object[] | 角色内拥有的操作权限列表 | |
| -operationList.operationType | String | govManageDataPermission | 操作类型<br/>管理权:govManageDataPermission<br/>授权权:govGrantRangeDataPermission |
| -operationList.operationValue | String | govViewAndManage | 操作<br/>查看:govView<br/>查看和维护:govViewAndManage<br/>授权:govGrant |
| -operationList.operationRange | String[] | [“GO_001”,“GO_002”] | 范围 |
| content.totalSize | Long | 5 | 总数量 |
| content.success | Boolean | true | 业务调用是否成功 |
| content.requestId | String | 业务请求ID | |
| content.responseCode | String | 业务响应Code | |
| content.responseMessage | String | 业务响应信息 |
