Appearance
根据不同条件查询评论回复评论
基本信息
中文名: 根据不同条件查询评论/回复评论
接口名: /bip/comment/query
所在目录: 评论
调用方式: POST(HTTPS)
请求参数
| 名称 | ** 类型** | ** 是否必填** | ** 示例值** | ** 描述** |
|---|---|---|---|---|
| pageNo | Integer | 否 | 页码 | |
| pageSize | Integer | 否 | 每页大小 | |
| sortBy | java.lang.String | 否 | 排序, 格式:顺序标识+字段,如:根据创建时间倒序:-createTime,多个排序字段已,隔开 | |
| subjectId | java.lang.String | 否 | 主题id | |
| subjectIdStr | java.lang.String | 否 | 主题id列表,多个用逗号分隔 | |
| commentAccountId | Long | 否 | 发送者id | |
| commentAccountTenantId | Long | 否 | 发送者租户id | |
| subjectAccountId | Long | 否 | 主题发布者id | |
| subjectAccountTenantId | Long | 否 | 主题发布者租户id | |
| type | Integer | 否 | 类型 0评论 1回复 | |
| bizCode | java.lang.String | 否 | bizCode | |
| isPage | Integer | 否 | 是否分页 0 否 1 是 ,默认 0 |
返回参数
1.分页查询返回参数
| 参数名 | ** 含义** |
|---|---|
| content | List<CommentInfo>,参见补充说明 |
| errorCode | 异常码 |
| errorMessage | 异常信息 |
| errorLevel | 错误级别 |
| success | 成功 true 失败 false |
| totalPages | 总页数 |
| currentPage | 当前页 |
| limit | 页面容量 |
| totalCount | 总数 |
2.分页查询返回参数
| 参数名 | ** 含义** |
|---|---|
| content | List<CommentInfo>,参见补充说明 |
| errorCode | 异常码 |
| errorMessage | 异常信息 |
| errorLevel | 错误级别 |
| success | 成功 true 失败 false |
